Audio Commons
a free spoken-word hub
Cover: Morning and Evening: Daily Readings

Morning and Evening: Daily Readings

Morning and Evening: Daily Readings by Charles H. Spurgeon. 52 sections, 29 hr 57 min. Public domain recording (LibriVox).

Details

Length
29 hr 57 min
Sections
52
Language
English
Tradition
Christianity
Read by
volunteer readers
Source
LibriVox
Internet Archive
morning_evening_1105_librivox
Rights
Public domain — LibriVox recording of a public-domain text

Chapters

  1. 01 - January 1-7 29:45
  2. 02 - January 8-14 36:31
  3. 03 - January 15-21 32:04
  4. 04 - January 22-28 34:51
  5. 05 - January 29 - February 4 30:22
  6. 06 - February 5-11 31:24
  7. 07 - February 12-18 47:09
  8. 08 - February 19-25 32:43
  9. 09 - February 26 - March 3 43:00
  10. 10 - March 4-10 39:05
  11. 11 - March 11-17 31:33
  12. 12 - March 18-24 41:46
  13. 13 - March 25-31 36:45
  14. 14 - April 1-7 35:49
  15. 15 - April 8-14 28:21
  16. 16 - April 15-21 34:18
  17. 17 - April 22-28 34:18
  18. 18 - April 29 - May 5 33:51
  19. 19 - May 6-12 33:23
  20. 20 - May 13-19 29:58
  21. 21 - May 20-26 30:52
  22. 22 - May 27 - June 2 31:10
  23. 23 - June 3-9 33:52
  24. 24 - June 10-16 36:54
  25. 25 - June 17-23 36:06
  26. 26 - June 24-30 30:39
  27. 27 - July 1-7 30:59
  28. 28 - July 8-14 42:04
  29. 29 - July 15-21 28:45
  30. 30 - July 22-28 33:30
  31. 31 - July 29 - August 4 34:24
  32. 32 - August 5-11 37:35
  33. 33 - August 12-18 33:15
  34. 34 - August 19-25 35:53
  35. 35 - August 26 - September 1 35:09
  36. 36 - September 2-8 37:05
  37. 37 - September 9-15 31:43
  38. 38 - September 16-22 36:14
  39. 39 - September 23-29 35:29
  40. 40 - September 30 - October 6 33:09
  41. 41 - October 7-13 35:35
  42. morningevening_42_spurgeon_64kb 32:45
  43. 43 - October 21-27 33:47
  44. 44 - October 28 - November 3 38:00
  45. 45 - November 4-10 35:10
  46. 46 - November 11-17 26:36
  47. 47 - November 18-25 31:49
  48. 48 - November 26 - December 2 37:11
  49. 49 - December 3-9 36:56
  50. 50 - December 10-16 32:48
  51. 51 - December 17-23 36:37
  52. 52 - December 24-31 38:13